上海申江储气罐 南京申江储气罐 苏州申江储气罐 无锡申江储气罐 扬州申江储气罐 常州申江储气罐 南通申江储气罐 合肥申江储气罐 济南申江储气罐 郑州申江储气罐 北京申江储气罐
  LOGO  
   
  手 机 : 13816161643
  电 话 : 021-57861022
   
首 页 集团简介 产品中心 应用领域
荣誉证书
联系我们
 
节能环保服务为使命
 
 
   
高端变频螺杆式空压机 低压储气罐
工频螺杆式空压机 中压储气罐
永磁变频螺杆式空压机 高压储气罐
低压变频螺杆式空压机 不锈钢储气罐
两级压缩螺杆式空压机 隔膜储气罐
无油干式螺杆式空压机 油气桶定制
储气罐 氮气罐
氧气罐 氧气罐
真空罐 真空罐
储气罐 喷砂罐
工程移动螺杆式空压机 定制各类储气罐
集团介绍
 
     
集团介绍
 
碳素钢和低合金钢储气罐(0.8~1.6MPa)
 

储气罐(简单压力容器)
品牌上海申江压力容器有限公司
介质:空气、蒸汽、氮气、氧气、水
使用年限:10~15年
配套使用:与空压机、冷干机、过滤器等设备配套使用,组成工业生产上的动力源压缩空气站。

 
储气罐CAD
 
     
  碳素钢和低合金钢储气罐(0.8MPa~1.6MPa)  
 

规格 设计
温度°C
容量总高H1 容器
内径φ
进气口 出气口 支座 安全阀
接口
排污阀
接口
容积/工作压力 H2 DN 螺纹式 H3 DN 螺纹式 D d
1 0.3/0.8 110 1594 550 642 50 Rp11/2 1242 50 Rp11/2 400 20 Rp3/4 R1/2
2 0.3/1.0 1594 642 1242
3 0.3/1.3 1598 644 1244
4 0.3/1.6 1598 644 1244
5 0.6/0.8 110 1905 700 680 65 Rp11/2 1550 65 Rp11/2 490 24 Rp3/4 R1/2
6 0.6/1.0 1907 681 1551
7 0.6/1.3 1909 682 1552
8 0.6/1.6 1907 681 1551
9 1.0/0.8 110 2305 800 690 65 Rp11/2 1920 65 Rp11/2 560 24 Rp1 R1/2
10 1.0/1.0 2307 691 1921
11 1.0/1.3 2305 690 1920
12 1.0/1.6 2307 691 1921
13 1.5/0.8 110 2265 1000 760 65 Rp2 1810 65 Rp2 700 24 Rp1 R1/2
14 1.5/1.0 2265 760 1810
15 1.5/1.3 2267 761 1811
16 1.5/1.6 2566 900 753 65 Rp2 2118 65 Rp2 630 24 Rp1 R1/2
17 2.0/0.8 110 2780 1000 760 80 Rp2 2320 80 Rp2 700 24 Rp11/4 R1/2
18 2.0/1.0 2780 760 2320
19 2.0/1.3 2782 761 2321
20 2.0/1.6 2786 763 2323
21 2.5/0.8 110 3300 1000 760 80   2840 80   700 24 Rp11/4 R1/2
22 2.5/1.0 3300 760 2840
23 2.5/1.3 3302 761 2841
24 2.5/1.6 2836 1100 788 80   2348 80   770 24 Rp11/4 R1/2
25 3.0/0.8 110 2920 1200 850 80   2410 80   906 24 Rp11/2 R3/4
26 3.0/1.0 2922 851 2411
27 3.0/1.3 2926 853 2413
28 3.0/1.6 2926 853 2413
29 4.0/0.8 110 3030 1400 910 100   2470 100   1050 24 Rp11/2 R3/4
30 4.0/1.0 3032 911 2471
31 4.0/1.3 3036 913 2473
32 4.0/1.6 3040 915 2475
33 5.0/0.8 110 3700 1400 910 100   2990 100   1050 24 Rp2 R3/4
34 5.0/1.0 3702 911 2991
35 5.0/1.3 3726 913 3013
36 5.0/1.6 3730 915 3015
 
  ★本表中0.3m³ 、0.6m³、1.0m³、1.5m³、2.0m³ 五种规格储气罐有螺纹接头品种。
★本厂将保留对所有产品的外观设计和规格进行变更的权利,恕不另行通知。         
★所列参数自2013年7月1日起执行。
 
     
  碳素钢和低合金钢储气罐(0.8MPa~1.6MPa)  
 

规格 设计
温度°C
容量总高
H1
容器
内径φ
进气口 出气口 支座 安全阀
接口
排污阀
接口
容积/工作压力 H2 DN H3 DN D d
37 6.0/0.8 110 4330 1400 910 125 3620 125 1050 24 Rp2 R3/4
38 6.0/1.0 4332 911 3621
39 6.0/1.3 4346 913 3633
40 6.0/1.6 4350 915 3635
41 8.0/0.8 110 3154 2000 1082 125 2362 125 1500 32 Rp2 R3/4
42 8.0/1.0 3156 1083 2363
43 8.0/1.3 3190 1100 2380
44 8.0/1.6 3194 1102 2382
45 10.0/0.8 110 3754 2000 1082 150 2962 150 1500 32 Rp21/2 R3/4
46 10.0/1.0 3756 1083 2963
47 10.0/1.3 3790 1100 2980
48 10.0/1.6 3794 1102 2982
49 12.0/0.8 110 4354 2000 1082 150 3562 150 1500 32 Rp21/2 R3/4
50 12.0/1.0 4356 1083 3563
51 12.0/1.3 4390 1100 3580
52 12.0/1.6 4394 1102 3582
53 15.0/0.8 110 4531 2200 1208 150 3618 150 1650 32 Rp21/2 R1
54 15.0/1.0 4533 1209 3619
55 15.0/1.3 4569 1227 3637
56 15.0/1.6 4573 1229 3639
57 20.0/0.8 110 5246 2400 1348 200 4168 200 1800 32 Rp3 R1
58 20.0/1.0 5250 1350 4170
59 20.0/1.3 5254 1352 4172
60 20.0/1.6 5258 1354 4174
61 25.0/0.8 110 6146 2400 1348 200 5068 200 1800 32 Rp3 R1
62 25.0/1.0 6150 1350 5070
63 25.0/1.3 6154 1352 5072
64 25.0/1.6 6158 1354 5074
65 30.0/0.8 110 6706 2500 1373 200 5603 200 1875 32 Rp3 R1
66 30.0/1.0 6710 1375 5605
67 30.0/1.3 6718 1379 5609
68 30.0/1.6 6722 1381 5611
69 40.0/0.8 110 8676 2500 1373 200 7413 200 1875 36 Rp3 R1
70 40.0/1.0 8680 1375 7415
71 40.0/1.3 8688 1379 7419
 
 
         
 
  首 页 集团介绍 产品中心 技术中心 荣誉证书 人才战略 联系我们  
  新闻中心 集团简介 低压储气罐 储气罐的保养 荣誉证书 人才战略 手 机 : 13816161643 
  中文 组织架构 中压储气罐 储气罐为什么要定时排水 生产设备 最新招聘 总机:021-5786 1022  
  English 企业文化 高压储气罐 储气罐特种设备范畴   简历投递 传真:021-6774 1201  
    销售网络 不锈钢储气罐     联系方式 邮编:201600  
    服务网络 隔膜储气罐     网址:www.zelton.com.cn  
    社会公益 油气桶定制       邮箱:hertes@hertes.com.cn  
      氮气罐       地址:上海市松江区松江工业区荣乐  
      氧气罐       东路2369弄8层  
      真空罐          
      喷砂罐          
      定制各类储气罐          
                 
                 
下划线
  ? Copyright 2007-2015 . All rights reserved. 版权所有 申江储气罐 备案号:沪ICP备17010211号 微信 微信